|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tốc độ tối đa: | 160M/phút | Độ chính xác phía trước: | ±1-2.5mm |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác bên: | ±1.5-3.5mm | Công suất máy: | 32KW-40KW |
| Độ dày giấy đáy: | 10mm (tấm sóng AF) ≥350g bìa cứng | Trọng lượng máy: | 12000kg-16000kg |
| Làm nổi bật: | Máy Lamination Flute 5 lớp,160 mét/phút Servo Flute Laminator,Máy kiểm soát động cơ servo cao tốc laminator |
||
| Mô hình | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Max Sheet | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200 × 2000mm |
| Bảng Min | 440×400mm | 400 × 500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Độ dày giấy trên cùng | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Tốc độ tối đa | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Độ chính xác phía trước | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm | ±1-2,5mm |
| Độ chính xác bên | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm | ±1,5-3,5mm |
| Năng lượng máy | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Độ dày giấy dưới | ≤10mm ((A-F tấm corrugated) ≥350g | ≤10mm ((A-F tấm corrugated) ≥350g | ≤10mm ((A-F tấm corrugated) ≥350g | ≤10mm ((A-F tấm corrugated) ≥350g |
| Kích thước máy | 18000 × 2300 × 2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500 × 2748 × 2520mm | 18900 × 2960 × 2520mm |
| Trọng lượng máy | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Người liên hệ: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177