Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
động cơ báo chí: | Tự động | Thăm quan nhà máy: | Chào mừng |
---|---|---|---|
Dịch vụ: | Kỹ thuật viên trực tuyến | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Hạn vận chuyển: | EXW FOB CIF CNF | giấy hàng đầu: | 150-800g |
Tốc độ tối đa: | 160M/phút | Độ chính xác của thanh: | ±1,5mm |
Các điểm bán hàng chính: | Dễ sử dụng | Điện áp: | 3 pha 380V |
Biến tần: | Yaskawa | Kích thước: | tùy chỉnh |
Kích thước máy tối đa: | khổ giấy 170*170cm | Loại sản phẩm: | máy in |
cần thợ: | 2 công nhân | Thời gian dẫn đầu: | 25 ngày làm việc |
Kích thước cán tối đa: | 170*170cm | Tổng cộng: | 20KW |
Làm nổi bật: | Laminator Litho tiên tiến,Bảng giấy và ván giấy Lito Laminator,Công nghiệp quảng cáo Lithi Laminator |
Sản phẩmDvăn bản:
và chuyển nó đến máy giao hàng để thu thập sản phẩm hoàn thành.
Các vật liệu áp dụng:
Giấy trên --- 120 ~ 800g/m giấy
Giấy đáy--- ≤10mm ABCDEF ván sóng ≥300gm
keo - Keo tinh bột ngô, keo trắng, v.v., giá trị PH trong khoảng 6 ~ 8
Đặc điểm cấu trúc:
Sử dụng hệ thống điều khiển truyền dẫn đầu thế giới, chỉ cần nhập hệ thống tự động điều chỉnh kích thước giấy.
Thiết bị máy tính tốc độ cao, lên đến 160m / phút.
Máy cấp độ cao, với bốn bộ vòi trước và bốn bộ vòi hút.
Feed Block áp dụng bìa giấy xếp thấp, có thể phù hợp với giấy lên pallet, và có thể cài đặt pre-stacker theo dõi hỗ trợ
Sử dụng nhiều bộ mắt điện để biết vị trí phía trước của dòng dưới,và làm cho các động cơ servo ở cả hai bên của mặt giấy để tự động xoay để bù đắp các đường thẳng hàng giấy trên và dưới, chính xác và mượt mà.
Hệ thống điều khiển điện tử đầy đủ chức năng, sử dụng giao diện máy-người và màn hình mô hình chương trình PLC, có thể tự động phát hiện điều kiện hoạt động và hồ sơ làm việc.
Hệ thống bổ sung keo tự động có thể tự động bù đắp keo bị mất và hợp tác với tái chế keo.
Các thông số:
Mô hình | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Kích thước tối đa | 1450*1450mm | 1650*1650mm | 1900*1900mm | 2200*2200mm |
Kích thước tối thiểu | 380*400mm | 400*450mm | 450*450mm | 500*500mm |
Giấy trên cùng | 150-800g | 150-800g | 150-800g | 150-800g |
Giấy dưới | ≤10mm ABCDEF tấm corrugated ≥300gsm | ≤10mm ABCDEF tấm corrugated ≥300gsm |
≤10mm ABCDEF Vỏ bọc thạch cao |
≤10mm ABCDEF Vỏ bọc thạch cao |
Tốc độ tối đa | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
Sức mạnh | 20kw | 20kw | 22KW | 22KW |
Độ chính xác của cây gậy | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm | ±1,5mm |
Kích thước ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Trọng lượng máy | 8000kg | 9000kg | 11000kg | 12000kg |
Người liên hệ: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177